Detector Log Amplifiers
| Due to our small packages, the Military Electronics products we offer are ideal for airborne and shipboard applications such as periscopes, where size and weight are critical factors. |
Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Frequency Range (GHz) | Dynamic Range (dBm) | Rise Time (nsec.) | Log Accuracy (dB) | Signal Acceptance | Size (cu.in) |
| SDLAR520 | 0.05 – 2.0 | -65 – 5 | 15 | ±1.0 | CW & Pulse | 0.21 |
| SDLA0212 | 0.2 – 1.2 | -60 – 0 | 20 | ±2.0 | CW & Pulse | 0.21 |
| SDLA0212A | 0.2 – 1.2 | -60 – 0 | 15 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.21 |
| DLA0518-02-01 | 0.2 – 18.0 | -41 – 7 | 25 | ±0.6 | CW | .88 |
| DLAAXXXX | 0.3 – 18 | -54 – -5 | 20 | ±1.0 | CW & Pulse | 0.25 |
| DLA0518 | 0.5 – 18 | -40 – 10 | 20 | ±0.6 | CW & Pulse | 0.21 |
| DLA0518-19 | 0.5 – 18 | -40 – 10 | 20 | ±0.6 | CW & Pulse | 0.21 |
| DLA0518-02 | 0.5 – 18 | -40 – 10 | 20 | ±0.6 | Pulse Only | 0.21 |
| DLAA05R40E-1 | 0.5 – 40 | -43 – 2 | 30 | ±1.0 | CW & Pulse | 0.25 |
| DLAA2R40E-1A | 2.0 – 40 | -43 – 2 | 30 | ±1.0 | CW & Pulse | 0.25 |
| SDLAC050602B | 0.5 – 6 | -77 – 0 | 10 | ±2.0 | Pulse Only | 0.82 |
| SDLAC112802A | 1.0 – 18 | -68 – 5 | 9 | ±2.0 | Pulse Only | 0.77 |
| SDLA1128B | 1.0 – 18 | -68 – 5 | 9 | ±2.0 | CW and Pulse | 0.77 |
| SDLA1128EA | 1.0 – 18 | -68 – 5 | 9 | ±2.0 | CW and Pulse | 0.9 |
| SDLAC112802A-300 | 1.0 – 18 | -70 – 5 | 9 | ±2.0 | Pulse Only | 0.77 |
| ERDLA118 | 1.0 – 18.0 | -68 – 5 | 20 | ±2.7 | CW & Pulse | 0.88 |
| ERDLA118-02 | 1.0 – 18.0 | -68 – 5 | 20 | ±2.2 | Pulse Only | 0.88 |
| ERDLA118E | 1.0 – 18.0 | -65 – 5 | 20 | ±2.5 | CW & Pulse Switchable | 1.19 |
| ERDLA11802 | 1.0 – 18.0 | -68 – 6 | 15 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.88 |
| ERDLA11802EX | 1.0 – 18.0 | -68 – 5 | 15 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.88 |
| DLA0518Y | 1.0 – 18.0 | -40 – 10 | 15 | ±1.0 | CW & Pulse | 0.21 |
| ERDLA16 | 1.0 – 6.0 | -70 – 5 | 20 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.88 |
| ERDLA16-02 | 1.0 – 6.1 | -70 – 5 | 20 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.88 |
| ERDLA218-25A | 1.2 – 18.0 | -65 – 5 | 20 | ±1.75 | CW & Pulse | 0.71 |
| DLA0518-27A | 1.9 – 4.2 | -40 – 0 | 50 | ±0.6 | CW & Pulse | 11.9 |
| SDLAC21802B | 2.0 – 18 | -70 – 5 | 10 | ±2.0 | Pulse Only | 0.77 |
| ERDLA218 | 2.0 – 18.0 | -68 – 5 | 15 | ±2.0 | CW & Pulse | 0.74 |
| ERDLA218ET | 2.0 – 18.0 | -68 – 5 | 15 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.84 |
| ERDLA218S | 2.0 – 18.0 | -60 – 10 | 15 | ±1.75 | CW & Pulse | 0.84 |
| ERDLA21802A-1 | 2.0 – 18.0 | -68 – +5 | 15 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.88 |
| ERDLA21802-31G | 2.0 – 18.0 | -65 – 0 | 25 | ±2.65 | CW & Pulse | 4.375 |
| ERDLA21802-31C | 2.0 – 18.0 | -65 – 5 | 25 | ±2.5 | CW & Pulse | 4.375 |
| ERDLA218E | 2.0 – 18.0 | -68 – 5 | 18 | ±1.5 | CW & Pulse | 1.11 |
| SDLA218-11 | 2.0 – 18.3 | -55 – 10 | 15 | ±2.0 | CW & Pulse | 1.60 |
| ERDLA218E | 2.0 – 18.0 | -68 – 5 | 18 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.97 |
| SDLA218-11 | 2.0 – 18.0 | -55 – 10 | 15 | ±2.0 | CW & Pulse | 0.89 |
| SRRDLA21802 | 2.0 – 19 | -75 – 10 | 12 | ±2.5 | Pulse/CW | 0.88 |
| SDLA1216-1 | 2.0 – 6 | -70 – 10 | 10 | ±2.0 | CW & Pulse | 0.88 |
| ERDLA02602-1 | 2.0 – 6 | -68 – 5 | 10 | ±1.5 | CW & Pulse | 0.88 |
| ERDLA618 | 6.0 – 18.0 | -68 – 5 | 20 | ±2.3 | CW & Pulse | 0.88 |
| ERDLA618-02 | 6.0 – 18.0 | -68 – 5 | 20 | ±2.0 | CW & Pulse | 0.77 |
| ERDLA618-500 | 6.0 – 18.0 | -68 – 5 | 15 | ±1.6 | CW & Pulse | 0.88 |
| SDLA112802AX-4 | 8.0 – 18.0 | -68 – 5 | 9 | ±1.2 | CW & Pulse | 0.77 |
| ERDLA1826 | 18 – 26 | -65 – 5 | 20 | ±2.7 | CW & Pulse | 0.75 |
| SDLAC182702A | 18 – 27 | -70 – 0 | 9 | ±1.5 | Pulse Only | 0.75 |
| ERDLA1840 | 18 – 40 | -63 – 2 | 20 | ±1.5 | CW and Pulse | 0.75 |
| ERDLA184002 | 18 – 40 | -63 – 2 | 20 | ±1.5 | Pulse Only | 0.75 |
Products
-
DETECTOR LOG AMPLIFIERS
Ultra-Small Pseudo AC Coupled Detector Log Amplifier (ERDLA)
Read moreERDLA16-02
-
DETECTOR LOG AMPLIFIERS
Ultra-Small Pseudo AC Coupled Detector Log Amplifier (ERDLA)
Read moreERDLA618-02
-
DETECTOR LOG AMPLIFIERS
Ultra-Small Pseudo AC Coupled Detector Log Amplifier (ERDLA)
Read moreERDLA118-02
-
DETECTOR LOG AMPLIFIERS
Ultra-Small Switchable Psuedo AC/DC Coupled Detector Log Amplifier
Read moreDLAAXXXX







