Double Balance Microwave Mixers M3001-1
| Features: | • | Covering a frequency range of 6.0 – 18.0 GHz | • | High Isolation |
| • | Very Wide IF Band DC to 4.5 GHz | • | Drop-in or Connectorized Package |
| Specifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/LO Frequency (GHz) | Model | LO Frequency (GHz) | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
| L-R | L-I | ||||||||
| 6-8 GHz | 8 – 18 GHz | max | max | ||||||
| 6.0 – 18.0 | M3001-1 | 4.0 – 18.0 | DC – 4.5 | 11 max | 10 max | 25 | 20 | ||
| LO Power | |
|---|---|
| LO Level (dBm) | Input P1 dB* (dBm) |
| +8 | +3.0 |

